ImpiantiPisteAttrazioniParcheggi
AttrazioniParcheggi
Stato | Nome | Lunedì - Venerdì | WEEKEND E FESTIVI 01.03.2025-09.03.2025 | 26.12.2024 - 06.01.2025 | |
Funivia Merano 2000 | 9.00 - 17.30 | 8.30 - 17.30 | 8.00 - 17.30 | ||
Cabinovia Falzeben | 9.00 - 17.00 | 8.30 - 17.00 | 8.00 - 17.00 | ||
Seggiovia Wallpach | 9.15 - 16.30 | 8.45 - 16.30 | 8.15 - 16.30 | ||
Cabinovia Naifjoch | 9.15 - 16.45 | 8.45 - 16.45 | 8.15 - 16.45 | ||
Seggiovia S. Osvaldo | 9.30 - 16.30 | 9.00 - 16.30 | 8.30 - 16.30 | ||
Seggiovia Mittager | 9.30 - 16.00 | 9.00 - 16.00 | 8.30 - 16.00 | ||
Seggiovia Kesselberg | 9.30 - 16.00 | 9.00 - 16.00 | 8.30 - 16.00 | ||
Tappeti magici presso l'Outdoor Kids Camp | 9.00 - 17.00 | 9.00 - 17.00 | 9.00 - 17.00 |
Stato | Nome | Numero | Difficoltà | Lunghezza | |
Falzeben I | 1 | facile | 3500 m | ||
Falzeben IA | 1A | medium | 3500 m | ||
Falzeben IB | 1B | facile | 900 m | ||
Falzeben II - Pista nera | 2 | difficile | 1500 m | ||
Wallpach | 3 | medium | 3000 m | ||
Wallpach - Training & Race | 3A | medium | 3500 m | ||
Oswald I | 4 | medium | 900 m | ||
Oswald II | 5 | medium | 5500 m | ||
Kesselberg I | 6 | facile | 5500 m | ||
Kesselberg II | 7 | facile | 5500 m | ||
Mittager | 8 | difficile | 1000 m |
Stato | Nome | Orari di apertura | |||
Pista da slittino Merano 2000 | 9.00 - 17.00 | ||||
Outdoor Kids Camp | 9.00 - 17.00 | ||||
Snowpark Merano 2000 | 9.30 - 15.30 | ||||
Info | Pista da fondo Avelengo/Falzeben | 7.30 - 17.30 | |||
Alpin Bob | VEN - SAB - DOM: 11.00 - 16.30 | ||||
Naifjoch VISTA - Viewpoint | |||||
Info | Skitouring Trail | 9.00 - 17.00 |
LA TUA
OPINIONE CONTA
Siamo felici che tu sia stato/a a Merano 2000. Cosa ti è piaciuto e dove vedi potenziale di miglioramento?
Ti preghiamo di compilare il questionario online qui – richiede solo pochi minuti.
OPINIONE CONTA
Siamo felici che tu sia stato/a a Merano 2000. Cosa ti è piaciuto e dove vedi potenziale di miglioramento?
Ti preghiamo di compilare il questionario online qui – richiede solo pochi minuti.